型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
标准价:
--
这个商品相关的MISUMI案例
使用了连杆的挡块机构
查看其他案例信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
气缸内径 D(φ) | 12 | 行程 L(mm) | 10 |
活塞杆动作方式 | 单杆 | 本体形状 | 块状形 |
气缸动作方式 | [双动] 双作用型 | 附加功能 | 标准 |
环境、用途 | 标准 | 周围温度(℃) | 5~60 |
端锁功能 | 无 | 气阀有无 | 无 |
工作压力(MPa) | 0.1~1.0 | 活塞杆前端 | 外螺纹 |
A形状螺纹直径(AM)(mm) | - | A形状螺纹直径【AM】(mm) | - |
密封圈选择 | - | 无气缸安装金属件 [TK](数量) | - |
B形状螺纹直径(BM)(mm) | - | C形状(CP)(mm) | - |
D形状(DR)(mm) | - | E形状(ER)(mm) | - |
F形状(FR)(mm) | - | 气缸缸体末端形状 | - |
气缸安装金属件:底座型(KFB)(个数) | - | 气缸安装金属件:底座型(KFM)(个数) | - |
气缸安装金属件:双耳座(TKB)(个数) | - | 气缸安装金属件:双耳座(TKM)(个数) | - |
密封圈 | - | HFB | - |
HFM | - | HFS | - |
KFS | - | RFB | - |
RFM | - | RFS | - |
TKS | - | RoHS | 10 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 气缸内径 D (φ) | 行程 L (mm) | 周围温度 (℃) | 工作压力 (MPa) | 活塞杆前端 | A形状螺纹直径(AM) (mm) | A形状螺纹直径【AM】 (mm) | 密封圈选择 | 无气缸安装金属件 [TK] (数量) | B形状螺纹直径(BM) (mm) | C形状(CP) (mm) | D形状(DR) (mm) | E形状(ER) (mm) | F形状(FR) (mm) | 气缸缸体末端形状 | 气缸安装金属件:底座型(KFB) (个数) | 气缸安装金属件:底座型(KFM) (个数) | 气缸安装金属件:双耳座(TKB) (个数) | 气缸安装金属件:双耳座(TKM) (个数) | 密封圈 | HFB | HFM | HFS | KFS | RFB | RFM | RFS | TKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 12 | 10 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 20 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 30 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 16 | 10 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 20 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 16 | 30 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9天起 | 10 | 20 | 10 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
有 | 当天 | 10 | 20 | 30 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 50 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 25 | 10 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 30 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 50 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 32 | 10 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 32 | 30 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | 32 | 50 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | 40 | 10 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 40 | 30 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 40 | 50 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | 40 | 100 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 50 | 50 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 50 | 75 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 50 | 100 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 63 | 30 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 63 | 50 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 63 | 75 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 63 | 100 | 5~60 | 0.1~1.0 | 外螺纹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 5 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 10 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 15 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 20 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 12 | 25 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 12 | 30 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 5 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 10 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 15 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 16 | 20 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 25 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 16 | 30 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 5 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 10 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 15 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 20 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 25 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | 20 | 30 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 35 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 40 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 20 | 45 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 50 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 5 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 10 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 15 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 25 | 20 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 25 | 25 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 30 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 25 | 35 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | 25 | 40 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 25 | 45 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 50 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 5天起 | 10 | 32 | 5 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 32 | 10 | 5~60 | 0.1~1.0 | 内螺纹型 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
型式 | - | St 行程 | - | 气缸缸体 末端形状 | - | 活塞杆 前端形状 | - | 密封圈 | - | 气缸安装金属件 | ||||
Type | 气缸内径 | 型 | 数量 | |||||||||||
MSCCN | 20 | - | 35 | |||||||||||
MSCCS | 20 | - | 38 | - | B | - | BM4 | - | VT | - | KFB | 1 |
行程 | 活塞杆前端 | Type | 特长: |
固定型 | 内螺纹型 | MSCCN | 能选择固定行程产品。本公司备有库存,当日即可发货。 (气缸用传感器,无安装金属件) |
外螺纹型 | MSCCA | ||
指定型 | 形状选择 | MSCCS | 行程指定单位为1mm,能选择前端形状。 |
软管内径 (mm) | A | B | C | D1 | DD | d | d1 | d2 | H1 | H2 | dM | E | H3 | G | GG | J | JJ | K | L | P1 | P2 | Q | T | Z | b | b1 | C1 | F | L1 | Y |
12 | 25.5 | 22 | 25 | 6 | 32 | M5×0.8 | 6.5 | 3.5 | 4 | 7 | M4×0.7 | 1.5 | 6 | 5 | 7.5 | - | - | 5 | 3.5 | 15 | 6 | 15.5 | 0.5 | - | 4 | 8 | 9.2 | 9 | 14 | 10.5 |
16 | 29 | 8 | 38 | 8 | 6 | 20 | 10 | 20 | 5 | 10 | 11.5 | 10 | 15.5 | 12 | ||||||||||||||||
20 | 34 | 29.5 | 36 | 10 | 47 | 9 | 5.5 | 7 | 10 | M6×1.0 | 2 | 7 | 5.5 | 9 | 8 | 4.5 | 13 | 13 | 25.5 | 1 | 5 | 13 | 15 | 12 | 18.5 | 14 | ||||
25 | 37.5 | 32.5 | 40 | 12 | 52 | 12 | 11 | 10 | 5 | 15 | 15 | 28 | 6 | 17 | 19.6 | 15 | 22.5 | 17.5 | ||||||||||||
32 | 40 | 33 | 45 | 16 | 60 | Rc1/8 | 13 | 7.5 | 10.5 | 49.5 | 4.5 | 14 | 7 | 21 | 21 | 34 | 14 | 8 | 22 | 25.4 | 20.5 | 28.5 | 23.5 | |||||||
40 | 46.5 | 39.5 | 52 | 70 | 8 | 11 | 57 | 5 | 28 | 28 | 40 | |||||||||||||||||||
50 | 48.5 | 40.5 | 64 | 20 | 86 | Rc1/4 | 11 | 6.6 | 8 | 14 | M8×1.25 | 15 | 10.5 | 10.5 | 71 | 7 | 17 | 8 | 35 | 35 | 50 | 19 | 11 | 27 | 31.2 | 26 | 33.5 | 28.5 | ||
63 | 54 | 46 | 77 | 103 | 14 | 9 | 10.5 | 18 | M10×1.5 | - | 15 | 84 | - | - | 60 |
型式 | St行程 (mm) | L | 气缸 缸体 末端形状 | 活塞杆前端 | 密封圈 | ||
MSCCN (内螺纹) | MSCCA (外螺纹) | ||||||
Type | 软管 内径 (mm) | 选择 | |||||
FM | AM | ||||||
活塞杆前端 内螺纹 MSCCN 活塞杆前端 外螺纹 MSCCA | 12 | 5~30 | 3.5 | A (标准) | M3×0.5 | M5×0.8 | NB (丁腈) 橡胶 |
16 | M4×0.7 | M6×1.0 | |||||
20 | 5~50 | 4.5 | M5×0.8 | M8×1.25 | |||
25 | 5 | M6×1.0 | M10×1.25 | ||||
32 | 7 | M8×1.25 | M14×1.5 | ||||
40 | 5~100 | ||||||
50 | 10~100 | 8 | M10×1.5 | M18×1.5 | |||
63 | 30~100 |
型式 | St行程 (mm) 单位1mm | 气缸缸体 末端形状 选择 | 活塞杆前端形状表1 | 密封圈 选择 | 气缸安装金属件表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 橡皮管 内径 (mm) | A形状 AM(螺纹直径) 选择 | B形状 BM(螺纹直径) 选择 | C形状 CP 单位1mm | D形状 DR 选择 | E形状 ER 选择 | F形状 FS(前端R) 选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类型选择 | 数量选择 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCCS | 12 | 5~30 | A 标准 (型) B 前端 (嵌入型) C 后端 (嵌入型) | 3 | 4 | 5 | 3 | 3~5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | NB 丁腈 (橡胶) VT 氟 (橡胶) | (无安装金属件) TK (底座型) KFB KFM (双耳环型) TKB TKM | 0 (无TK安装金属件时) 指定0 1 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3~7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 5~50 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4~8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
25 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4~10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 5 | 6 | 8 | 5~14 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||
40 | 5~100 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 5 | 6 | 8 | 5~14 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
50 | 10~100 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 6 | 8 | 10 | 8~18 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 |
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空