已完成选型
还剩5项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
原价 :
--
这个商品相关的MSUMI案例
平板吸附机械手
查看其他案例信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
10天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
10天起
购买条件 :
购买件数 :
外径D(φ) | 6 | 内径d(φ) | 4 |
材质 | 聚氨酯 | 使用流体 | 水 / 空气 |
颜色 | - | 种类 | 直通型 |
使用环境 | 耐溅射 | 材质 聚氨酯 | 阻燃性聚氨酯 |
最小弯曲半径(mm) | 15 | 工作温度范围(空气中时)(℃) | -5~60 |
工作压力范围(空气中时)(MPa) | null~0.8 | 长度M(m) | 10 |
型号 |
---|
PUTS6-10 |
PUTS6-20 |
PUTS8-10 |
PUTS8-20 |
PUTS10-10-[B,G,R] |
PUTS10-20 |
PUTS12-10 |
PUTS12-20 |
PUTSL6 |
PUTSL8 |
PUTSL10 |
PUTSL12 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 外径D (φ) | 内径d (φ) | 颜色 | 最小弯曲半径 (mm) | 工作温度范围(空气中时) (℃) | 工作压力范围(空气中时) (MPa) | 长度M (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 10天起 | 6 | 4 | - | 15 | -5~60 | null~0.8 | 10 | |
有 | 10天起 | 6 | 4 | - | 15 | -5~60 | null~0.8 | 20 | |
有 | 10天起 | 8 | 5 | - | 20 | -5~60 | null~0.8 | 10 | |
有 | 10天起 | 8 | 5 | - | 20 | -5~60 | null~0.8 | 20 | |
10天起 | 10 | 6.5 | 黑色 / 红色 / 绿色 | 25 | -5~60 | null~0.8 | 10 | ||
有 | 10天起 | 10 | 6.5 | - | 25 | -5~60 | null~0.8 | 20 | |
有 | 10天起 | 12 | 8 | - | 30 | -5~60 | null~0.8 | 10 | |
有 | 10天起 | 12 | 8 | - | 30 | -5~60 | null~0.8 | 20 | |
11天起 | 6 | 4 | - | 15 | -5~60 | null~0.8 | - | ||
11天起 | 8 | 5 | - | 20 | -5~60 | null~0.8 | - | ||
11天起 | 10 | 6.5 | - | 25 | -5~60 | null~0.8 | - | ||
11天起 | 12 | 8 | - | 30 | -5~60 | null~0.8 | - |
Loading...
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
PUTS6 TCK | - | 10 | - | B |
型式 | ![]() 长度(m) | ![]() 颜色 | 内径 (mm) | 最小曲率 半径 (mm) | 外径 精度 (mm) | 重量 (kg/m) | |
![]() | ![]() | ||||||
PUTS (尺寸固定型) | 6 | 10 | B(黑色) R(红色) G(绿色) | 4 | 15 | ±0.1 | 0.019 |
20 | |||||||
8 | 10 | 5 | 20 | 0.037 | |||
20 | |||||||
10 | 10 | 6.5 | 25 | +0.1 -0.15 | 0.055 | ||
20 | |||||||
12 | 10 | 8 | 30 | 0.076 | |||
20 |
型式 | ![]() 长度(指定 单位0.5m) | ![]() 颜色 | 内径 (mm) | 最小曲率 半径 (mm) | 外径 精度 (mm) | 重量 (kg/m) | |
![]() | ![]() | ||||||
PUTSL (尺寸指定型) | 6 | 0.5~19.5 | B(黑色) R(红色) G(绿色) | 4 | 15 | ±0.1 | 0.019 |
8 | 5 | 20 | 0.037 | ||||
10 | 6.5 | 25 | +0.1 -0.15 | 0.055 | |||
12 | 8 | 30 | 0.076 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
10天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空