已完成选型
还剩4项
清除选项
标准价:
--
这个商品相关的MISUMI案例
滑台穿梭传送机构
查看其他案例包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
公称直径 | 1 | 轴径公差 | 正公差 |
长度 | 5 | 形状 | 直通型/阶梯平行 |
轴端形状 | 标准型 | 材质 | [不锈钢] SUS440C |
特性 | 一般 | 表面处理 | 无 |
销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 端部形状 | 一端锥型、一端球型 |
配合公差 | +0.01/+0.005 | 螺孔型 | 无 |
通气槽 | 无 | RoHS | 10 |
Type | ![]() | ![]() |
MS | SUJ2 | 58HRC~ |
MSC | SUS440C | 58HRC~ |
MSCSS | SUS304 | - |
轴径公差 | 正公差 | 形状 | 直通型/阶梯平行 |
轴端形状 | 标准型 | 特性 | 一般 |
表面处理 | 无 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
端部形状 | 一端锥型、一端球型 | 配合公差 | +0.01/+0.005 |
螺孔型 | 无 | 通气槽 | 无 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 公称直径 | 长度 | 材质 |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 1 | 5 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 1 | 6 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 1 | 8 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 1 | 10 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 1.5 | 5 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 1.5 | 6 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 1.5 | 8 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 1.5 | 10 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 5 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 6 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 8 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 10 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 12 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 15 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 2 | 20 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 6 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 8 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 10 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 12 | [不锈钢] SUS440C | |
当天 | 10 | 2.5 | 15 | [不锈钢] SUS440C | ||
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 20 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 6 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 8 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 10 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 12 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 15 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 20 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 25 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 30 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 35 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 40 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 8 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 10 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 12 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 15 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 20 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 25 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 30 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 35 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 40 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 50 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 8 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 10 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 12 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 15 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 20 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 25 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 30 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 35 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 40 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 50 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 8 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 10 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 12 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 15 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 20 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 25 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 30 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 35 | [不锈钢] SUS440C | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 40 | [不锈钢] SUS440C |
Loading...
ℓ1 | 型式 | L | ||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||
0.4 | MS | 1 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||
0.6 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||
2.5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||||||
1.5 | 4 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||
5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||
2 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||
2.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | |||
3 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | ||||
3.5 | 12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | ||||||
13 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
ℓ1 | 型式 | L | |||||||||||||||
Type | D | ||||||||||||||||
0.4 | MSC | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
0.6 | 1.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||
2.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||
3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||
35 | 40 | ||||||||||||||||
1.5 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||
35 | 40 | 50 | |||||||||||||||
5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||
35 | 40 | 50 | |||||||||||||||
2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||
35 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||
2.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
35 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||
3 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
35 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||
3.5 | 12 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
ℓ1 | 型式 | L | |||||||||||
Type | D | ||||||||||||
0.4 | MSCSS | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
0.6 | 1.5 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||
2.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||||||
3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||
1.5 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||
5 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||
2 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空