已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
标准价:
--
这个商品相关的MISUMI案例
无卡住现象的提升机构
查看其他案例信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
长度L(mm) | 2 | 螺纹公称(M) | 2 |
前端形状 | 平头型 | 头部形状 | 内六角孔 |
基本形状 | 止动型 | 螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 |
材质 | [钢] 相当于SCM435 | 表面处理(详细) | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
销售单位 | 单件销售(可1个起订购) | 用途 | 标准 |
RoHS | 10 |
头部形状 | 内六角孔 | 基本形状 | 止动型 |
螺纹牙形种类 | 公制 粗牙 | 销售单位 | 单件销售(可1个起订购) |
用途 | 标准 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 长度L(mm) | 螺纹公称(M) | 前端形状 | 材质 | 表面处理(详细) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 2 | 2 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 2 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 2 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 2.6 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 2.6 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 2.6 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 3 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 3 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 3 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 3 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 3 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 3 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 3 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 3 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 4 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 4 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 4 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 4 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 4 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 4 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 4 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 4 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 5 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 5 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 5 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 5 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 5 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 5 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 5 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 5 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 6 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 6 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 6 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 6 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 6 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 6 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 6 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 6 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 8 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 8 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 8 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 12 | 8 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 8 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 8 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 25 | 8 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 8 | 平头型 | [钢] 相当于SCM435 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | |
有 | 当天 | - | 2 | 2 | 平头型 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | - | 3 | 2 | 平头型 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | - | 4 | 2 | 平头型 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | - | 3 | 2.6 | 平头型 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | - | 4 | 2.6 | 平头型 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | - | 5 | 2.6 | 平头型 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 2.5 | 3 | 平头型 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 3 | 3 | 平头型 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 3 | 平头型 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 3 | 平头型 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 3 | 平头型 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 3 | 平头型 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 3 | 平头型 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 | |
有 | 当天 | - | 12 | 3 | 平头型 | [不锈钢] 相当于SUS304 | 无 |
Loading...
型式(![]() ![]() | - | ![]() |
MSSF3 | - | 5 |
型式 | 交货期 | |||
![]() | ![]() ![]() | MSSK | MSSF | MSST |
MSSK (凹头型) MSSF (平头型) MSST (尖头型) | 2-2 | 库存品 | 库存品 | 库存品 |
3 | ||||
4 | ||||
2.6-3 | 第9天 | 库存品 | 库存品 | |
4 | ||||
5 | 第9天 | |||
3-2.5 | 第9天 | 库存品 | - | |
3 | 库存品 | 库存品 | ||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
4-3 | 库存品 | 库存品 | - | |
4 | 库存品 | |||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
5-4 | 第9天 | 库存品 | 第9天 | |
5 | 库存品 | 库存品 | ||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
6-5 | 第9天 | 库存品 | 第9天 | |
6 | 库存品 | 库存品 | ||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
8-6 | 第9天 | 库存品 | 第9天 | |
8 | 库存品 | 库存品 | ||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
10-12 | 库存品 | - | - | |
15 | ||||
20 | 第9天 | |||
25 | 库存品 | |||
30 | ||||
12-15 | 库存品 | - | - | |
20 | ||||
25 | ||||
30 |
型式 | 交货期 | |||
![]() | ![]() ![]() | MSSU | MSSFS | MSSTS |
MSSU (凹头型) MSSFS (平头型) MSSTS (尖头型) | 2-2 | 库存品 | 库存品 | 库存品 |
3 | ||||
4 | ||||
2.6-3 | 库存品 | 库存品 | 第9天 | |
4 | 第9天 | |||
5 | 第9天 | |||
3-2.5 | 第9天 | 第9天 | - | |
3 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
8 | 第9天 | |||
10 | ||||
12 | ||||
4-3 | 库存品 | 库存品 | - | |
4 | 库存品 | |||
5 | ||||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | 第9天 | |||
16 | - | |||
5-4 | 第9天 | 库存品 | - | |
5 | 库存品 | 库存品 | ||
6 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
15 | ||||
16 | - | |||
20 | 第9天 | |||
6-5 | 第9天 | 库存品 | - | |
6 | 库存品 | 库存品 | ||
8 | ||||
10 | ||||
12 | 第9天 | |||
15 | 库存品 | |||
16 | - | |||
20 | 库存品 | |||
25 | 第9天 | |||
8-6 | 第9天 | 第9天 | - | |
8 | 库存品 | 库存品 | 库存品 | |
10 | ||||
12 | 第9天 | |||
15 | ||||
16 | - | |||
20 | 库存品 | |||
25 | 第9天 | |||
30 | 库存品 | |||
10-12 | 第9天 | - | - | |
15 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | 库存品 | |||
12-15 | 库存品 | - | - | |
20 | 第9天 | |||
25 | ||||
30 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空