已完成选型
还剩10项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
标准价:
--
这个商品相关的MISUMI案例
使用了连杆的挡块机构
查看其他案例型号:
TWSSB4-2-[1-10/0.5]
TWSSB5-[2,3]-[1-10/0.5]
TWSSB6-[2,3,4]-[1-10/0.5]
TWSSB8-[2,3,4,5,6]-[1-10/0.5]
TWSSB10-[2,3,4,5,6,8]-[1-10/0.5]
TWSSB12-[3,4,5,6,8,10]-[1-10/0.5]
TWSSB13-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5]
TWSSB14-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5]
TWSSB15-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5]
TWSSB16-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5]
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
内径类型 | 直通型 | 外径 D(mm) | 4 |
内径(mm) | - | 厚度・长度(mm) | - |
材质 | [铁] S45C相当 | 表面处理 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) |
内径公差 | +0.3~+0.1 | 厚度・长度公差 | ±0.1 |
外径公差 | 0~-0.2 | 销售形式 | 单件销售 |
尺寸指定方法 | 尺寸指定型 | 硬度(HRC) | 无淬火 |
精度 | 普通级 | 厚度 T(mm) | 1 ~ 10 |
内径 V(φ) | 2 | RoHS | 10 |
Type | ![]() | ![]() | D | V | T | |
T尺寸选择型 | T尺寸指定型 | |||||
WSSB | TWSSB | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 4~60 | 2~30 | 1~10 |
WSSM | TWSSM | 无电解镀镍 | ||||
WSSS | TWSSS | SUS304 | - |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型号 |
---|
TWSSB4-2-[1-10/0.5] |
TWSSB5-[2,3]-[1-10/0.5] |
TWSSB6-[2,3,4]-[1-10/0.5] |
TWSSB8-[2,3,4,5,6]-[1-10/0.5] |
TWSSB10-[2,3,4,5,6,8]-[1-10/0.5] |
TWSSB12-[3,4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWSSB13-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWSSB14-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWSSB15-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5] |
TWSSB16-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5] |
TWSSB20-[4,5,6,8,10,12,15,16]-[1-10/0.5] |
TWSSB25-[6,8,10,12,15,16,20]-[1-10/0.5] |
TWSSB30-[8,10,12,15,16,20,25]-[1-10/0.5] |
TWSSM4-2-[1-10/0.5] |
TWSSM5-[2,3]-[1-10/0.5] |
TWSSM6-[2,3,4]-[1-10/0.5] |
TWSSM8-[2,3,4,5,6]-[1-10/0.5] |
TWSSM10-[2,3,4,5,6,8]-[1-10/0.5] |
TWSSM12-[3,4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWSSM13-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWSSM14-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWSSM15-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5] |
TWSSM16-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5] |
TWSSM20-[4,5,6,8,10,12,15,16]-[1-10/0.5] |
TWSSM25-[6,8,10,12,15,16,20]-[1-10/0.5] |
TWSSM30-[8,10,12,15,16,20,25]-[1-10/0.5] |
TWSSS4-2-[1-10/0.5] |
TWSSS5-[2,3]-[1-10/0.5] |
TWSSS6-[2,3,4]-[1-10/0.5] |
TWSSS8-[2,3,4,5,6]-[1-10/0.5] |
TWSSS10-[2,3,4,5,6,8]-[1-10/0.5] |
TWSSS12-[3,4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWSSS13-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWSSS14-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5] |
TWSSS15-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5] |
TWSSS16-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5] |
TWSSS20-[4,5,6,8,10,12,15,16]-[1-10/0.5] |
TWSSS25-[6,8,10,12,15,16,20]-[1-10/0.5] |
TWSSS30-[8,10,12,15,16,20,25]-[1-10/0.5] |
WSSB4-2-1 |
WSSB4-2-1.5 |
WSSB4-2-2 |
WSSB4-2-2.5 |
WSSB5-2-1 |
WSSB5-2-2 |
WSSB5-3-1 |
WSSB5-3-1.5 |
WSSB5-3-2 |
WSSB5-3-2.5 |
WSSB5-3-3 |
WSSB6-2-1 |
WSSB6-2-2 |
WSSB6-3-1 |
WSSB6-3-1.5 |
WSSB6-3-2 |
WSSB6-3-2.5 |
WSSB6-3-3 |
WSSB6-3-4 |
WSSB6-3-5 |
WSSB6-3-6 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 外径 D (mm) | 内径 (mm) | 厚度・长度 (mm) | 材质 | 表面处理 | 尺寸指定方法 | 硬度 (HRC) | 厚度 T (mm) | 内径 V (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 4 | - | - | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 | ||
3天 | 10 | 5 | - | - | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | ||
3天 | 10 | 6 | - | - | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
3天 | 10 | 8 | - | - | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
3天 | 10 | 10 | - | - | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | ||
3天 | 10 | 12 | - | - | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 13 | - | - | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 14 | - | - | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 15 | - | - | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 16 | - | - | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 20 | - | - | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 16 | ||
3天 | 10 | 25 | - | - | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 6 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 30 | - | - | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 8 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 4 | - | - | [铁] S45C相当 | 无电解镀镍 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 | ||
3天 | 10 | 5 | - | - | [铁] S45C相当 | 无电解镀镍 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | ||
3天 | 10 | 6 | - | - | [铁] S45C相当 | 无电解镀镍 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
3天 | 10 | 8 | - | - | [铁] S45C相当 | 无电解镀镍 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
3天 | 10 | 10 | - | - | [铁] S45C相当 | 无电解镀镍 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | ||
3天 | 10 | 12 | - | - | [铁] S45C相当 | 无电解镀镍 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 13 | - | - | [铁] S45C相当 | 无电解镀镍 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 14 | - | - | [铁] S45C相当 | 无电解镀镍 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 15 | - | - | [铁] S45C相当 | 无电解镀镍 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 16 | - | - | [铁] S45C相当 | 无电解镀镍 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 20 | - | - | [铁] S45C相当 | 无电解镀镍 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 16 | ||
3天 | 10 | 25 | - | - | [铁] S45C相当 | 无电解镀镍 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 6 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 30 | - | - | [铁] S45C相当 | 无电解镀镍 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 8 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 4 | - | - | [不锈钢] SUS304 | 无 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 | ||
3天 | 10 | 5 | - | - | [不锈钢] SUS304 | 无 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 ~ 3 | ||
3天 | 10 | 6 | - | - | [不锈钢] SUS304 | 无 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 ~ 4 | ||
3天 | 10 | 8 | - | - | [不锈钢] SUS304 | 无 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 ~ 6 | ||
3天 | 10 | 10 | - | - | [不锈钢] SUS304 | 无 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 2 ~ 8 | ||
3天 | 10 | 12 | - | - | [不锈钢] SUS304 | 无 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 3 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 13 | - | - | [不锈钢] SUS304 | 无 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 14 | - | - | [不锈钢] SUS304 | 无 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 10 | ||
3天 | 10 | 15 | - | - | [不锈钢] SUS304 | 无 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 16 | - | - | [不锈钢] SUS304 | 无 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 12 | ||
3天 | 10 | 20 | - | - | [不锈钢] SUS304 | 无 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 4 ~ 16 | ||
3天 | 10 | 25 | - | - | [不锈钢] SUS304 | 无 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 6 ~ 20 | ||
3天 | 10 | 30 | - | - | [不锈钢] SUS304 | 无 | 尺寸指定型 | 无淬火 | 1 ~ 10 | 8 ~ 25 | ||
有 | 当天 | 10 | 4 | 2 | 1 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | 4 | 2 | 1.5 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 4 | 2 | 2 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | 4 | 2 | 2.5 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 2 | 1 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | 5 | 2 | 2 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 3 | 1 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | 5 | 3 | 1.5 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 5 | 3 | 2 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | 5 | 3 | 2.5 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | 5 | 3 | 3 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 2 | 1 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 2 | 2 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 3 | 1 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 3 | 1.5 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 3 | 2 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 3 | 2.5 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 3 | 3 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 9天起 | 10 | 6 | 3 | 4 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 3 | 5 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 3 | 6 | [铁] S45C相当 | 四氧化三铁保护膜(发黑处理) | 尺寸选择型 | 无淬火 | - | - |
Loading...
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() |
WSSB20 TWSSB10 | - - | 8 5 | - | 3 6.5 |
Type | ![]() | ![]() | |
T尺寸选择型 | T尺寸指定型 | ||
WSSB | TWSSB | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
WSSM | TWSSM | 无电解镀镍 | |
WSSS | TWSSS | SUS304 | - |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 选择 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
WSSB WSSM WSSS | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
WSSB | 35 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 10 | |||||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||
50 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 | |||||||||
60 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 3 | 5 | 10 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 0.5mm | ||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||
TWSSB TWSSM TWSSS | 4 | 2 | 1.0~10.0 | |||||||||||
5 | 2 | 3 | ||||||||||||
6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||
12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||||
25 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | |||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 |
关于此商品的常见问题 (FAQ)
型号:
TWSSB4-2-[1-10/0.5]
TWSSB5-[2,3]-[1-10/0.5]
TWSSB6-[2,3,4]-[1-10/0.5]
TWSSB8-[2,3,4,5,6]-[1-10/0.5]
TWSSB10-[2,3,4,5,6,8]-[1-10/0.5]
TWSSB12-[3,4,5,6,8,10]-[1-10/0.5]
TWSSB13-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5]
TWSSB14-[4,5,6,8,10]-[1-10/0.5]
TWSSB15-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5]
TWSSB16-[4,5,6,8,10,12]-[1-10/0.5]
标准价:
价格:
参考单价:
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空