品牌:
原价:
--
参考单价(不含税) :
原价:
--
参考单价(不含税) :
型式No. :
3
4
5
6
8
10
12
厚度 t (mm) :
0.1
0.2
0.5
1
类型 :
ASTC
发货日 :
米思米闪达
9天起
购买条件 :
发货日 :
米思米闪达
9天起
购买条件 :
购买件数 :
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 型式No. | 厚度 t (mm) |
---|---|---|---|---|---|
9天起 | 10 | 3 | 0.1 | ||
9天起 | 10 | 3 | 0.2 | ||
9天起 | 10 | 3 | 0.5 | ||
9天起 | 10 | 3 | 1 | ||
9天起 | 10 | 4 | 0.1 | ||
9天起 | 10 | 4 | 0.2 | ||
9天起 | 10 | 4 | 0.5 | ||
9天起 | 10 | 4 | 1 | ||
9天起 | 10 | 5 | 0.1 | ||
9天起 | 10 | 5 | 0.2 | ||
9天起 | 10 | 5 | 0.5 | ||
9天起 | 10 | 5 | 1 | ||
9天起 | 10 | 6 | 0.1 | ||
9天起 | 10 | 6 | 0.2 | ||
9天起 | 10 | 6 | 0.5 | ||
9天起 | 10 | 6 | 1 | ||
9天起 | 10 | 8 | 0.1 | ||
9天起 | 10 | 8 | 0.2 | ||
9天起 | 10 | 8 | 0.5 | ||
9天起 | 10 | 8 | 1 | ||
9天起 | 10 | 10 | 0.1 | ||
9天起 | 10 | 10 | 0.2 | ||
9天起 | 10 | 10 | 0.5 | ||
9天起 | 10 | 10 | 1 | ||
9天起 | 10 | 12 | 0.1 | ||
9天起 | 10 | 12 | 0.2 | ||
9天起 | 10 | 12 | 0.5 | ||
9天起 | 10 | 12 | 1 |
Loading...
型式 | - | T |
ASTC3 | - | 0.1 |
型式 | 选择T | d | D | |
Type | No. | |||
ASTC | 3 | 0.1 0.2 0.5 1 | 4 | 12 |
4 | 5 | 16 | ||
5 | 6 | 19 | ||
6 | 8 | 20 | ||
8 | 10 | 25 | ||
10 | 12 | 28 | ||
12 | 14 | 30 |
常被一起浏览的商品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空