已完成选型
还剩9项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
根据数量多少打折
原价:
--
这个商品相关的MISUMI案例
低尘凸轮固定夹
查看其他案例包装规格:
1个装
发货日:
米思米闪达
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
米思米闪达
当天起
购买条件:
购买件数:
滚子外直径 D(φ) | 16 | 滚子宽度 B(mm) | 11 |
滚子轴承随动器内径d(mm) | 5 | 尺寸规格 | [米制] 公制 |
滚子轴承随动器种类 | 非分离型 | 轴 | 无 |
滚针导向方式 | 带保持架型 | 内圈 | 有 |
基本额定动载荷(kN) | 2.84 | 基本额定静载荷(kN) | 2.65 |
容许转速(rpm) | 25000 | 材质 | SUJ2 |
d(φ) | 5 | 密封圈 | 无 |
凸轮轴承随动器形状 | 圆弧型 | RoHS | 10 |
用途 | 带密封圈 | 无密封圈 | [ M ]材质 | ||
冠状型 | 高负载冠状型 | 冠状型 | 高负载冠状型 | ||
普通型 | NARTU | NARTV | NARTR | NARTRV | 相当于SUJ2 |
- | NARTVS | - | - | SUS440C |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 滚子外直径 D (φ) | 滚子宽度 B (mm) | 滚子轴承随动器内径d (mm) | 滚针导向方式 | 基本额定动载荷 (kN) | 基本额定静载荷 (kN) | 容许转速 (rpm) | 材质 | d (φ) | 密封圈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 16 | 11 | 5 | 带保持架型 | 2.84 | 2.65 | 25000 | SUJ2 | 5 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 11 | 6 | 带保持架型 | 3.33 | 7.58 | 20000 | SUJ2 | 6 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 24 | 14 | 8 | 带保持架型 | 5.68 | 5.89 | 17000 | SUJ2 | 8 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 14 | 10 | 带保持架型 | 7.94 | 7.59 | 15000 | SUJ2 | 10 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 32 | 14 | 12 | 带保持架型 | 8.53 | 8.44 | 13000 | SUJ2 | 12 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 11 | 5 | 带保持架型 | 2.84 | 2.65 | 25000 | SUS440C | 5 | 无 | |
有 | 5天起 | 10 | 19 | 11 | 6 | 带保持架型 | 3.33 | 7.58 | 20000 | SUS440C | 6 | 无 | |
有 | 5天起 | 10 | 24 | 14 | 8 | 带保持架型 | 5.68 | 5.89 | 17000 | SUS440C | 8 | 无 | |
有 | 9天 | 10 | 30 | 14 | 10 | 带保持架型 | 7.94 | 7.59 | 15000 | SUS440C | 10 | 无 | |
有 | 9天 | 10 | 32 | 14 | 12 | 带保持架型 | 8.53 | 8.44 | 13000 | SUS440C | 12 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 11 | 5 | - | 6.46 | 7.81 | 10500 | SUS440C | 5 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 11 | 6 | - | 7.58 | 10.2 | 8700 | SUS440C | 6 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 24 | 14 | 8 | - | 11.7 | 15.6 | 7000 | SUS440C | 8 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 14 | 10 | - | 15.8 | 18.5 | 5700 | SUS440C | 10 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 32 | 14 | 12 | - | 8.53 | 17.0 | 5200 | SUS440C | 12 | 无 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 11 | 5 | 带保持架型 | 2.84 | 2.65 | 10000 | SUJ2 | 5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 11 | 6 | 带保持架型 | 3.33 | 3.35 | 8000 | SUJ2 | 6 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 24 | 14 | 8 | 带保持架型 | 5.68 | 5.89 | 6800 | SUJ2 | 8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 14 | 10 | 带保持架型 | 7.94 | 7.59 | 6000 | SUJ2 | 10 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 32 | 14 | 12 | 带保持架型 | 8.53 | 8.44 | 5200 | SUJ2 | 12 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 18 | 15 | 带保持架型 | 13.7 | 16.4 | 4000 | SUJ2 | 15 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 20 | 17 | 带保持架型 | 17.4 | 19.3 | 3800 | SUJ2 | 17 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 47 | 24 | 20 | 带保持架型 | 22.9 | 30.6 | 3200 | SUJ2 | 20 | 有 | |
有 | 5天起 | 10 | 16 | 11 | 5 | 带保持架型 | 2.84 | 2.65 | 10000 | SUS440C | 5 | 有 | |
有 | 5天起 | 10 | 19 | 11 | 6 | 带保持架型 | 3.33 | 3.35 | 8000 | SUS440C | 6 | 有 | |
有 | 5天起 | 10 | 24 | 14 | 8 | 带保持架型 | 5.68 | 5.89 | 6800 | SUS440C | 8 | 有 | |
有 | 5天起 | 10 | 30 | 14 | 10 | 带保持架型 | 7.94 | 7.59 | 6000 | SUS440C | 10 | 有 | |
有 | 5天起 | 10 | 32 | 14 | 12 | 带保持架型 | 8.53 | 8.44 | 5200 | SUS440C | 12 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 11 | 5 | 带保持架型 | 2.84 | 2.65 | 10000 | SUS440C | 5 | 有 | |
有 | 5天起 | 10 | 19 | 11 | 6 | 带保持架型 | 3.33 | 3.35 | 8000 | SUS440C | 6 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 24 | 14 | 8 | 带保持架型 | 5.68 | 5.89 | 6800 | SUS440C | 8 | 有 | |
有 | 9天 | 10 | 30 | 14 | 10 | 带保持架型 | 7.94 | 7.59 | 6000 | SUS440C | 10 | 有 | |
有 | 5天起 | 10 | 32 | 14 | 12 | 带保持架型 | 8.53 | 8.44 | 5200 | SUS440C | 12 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 11 | 5 | 带保持架型 | 6.46 | 7.81 | 4200 | SUJ2 | 5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 11 | 6 | 带保持架型 | 7.58 | 10.2 | 3480 | SUJ2 | 6 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 24 | 14 | 8 | 带保持架型 | 11.7 | 15.6 | 2800 | SUJ2 | 8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 14 | 10 | 带保持架型 | 15.8 | 18.5 | 2280 | SUJ2 | 10 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 32 | 14 | 12 | 带保持架型 | 17.0 | 21 | 2080 | SUJ2 | 12 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 35 | 18 | 15 | 带保持架型 | 25.3 | 36.9 | 1720 | SUJ2 | 15 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 40 | 20 | 17 | 带保持架型 | 32.0 | 46.6 | 1560 | SUJ2 | 17 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 47 | 24 | 20 | 带保持架型 | 41.7 | 67.7 | 1360 | SUJ2 | 20 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 11 | 5 | 带保持架型 | 6.46 | 7.81 | 4200 | SUS440C | 5 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 11 | 6 | 带保持架型 | 7.58 | 10.2 | 3480 | SUS440C | 6 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 24 | 14 | 8 | 带保持架型 | 11.7 | 15.6 | 2800 | SUS440C | 8 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 30 | 14 | 10 | 带保持架型 | 15.8 | 18.5 | 2280 | SUS440C | 10 | 有 | |
有 | 当天 | 10 | 32 | 14 | 12 | 带保持架型 | 17.0 | 21 | 2080 | SUS440C | 12 | 有 |
Loading...
型式 |
NASTR8 |
型式 | D | a | B | B1 | f | 基本额定负载 | 轨道负载容量 (kN) | 极限转速(rpm) | 重量(g) | |||||||
Type | d | C(动)kN | Cor(静)kN | |||||||||||||
NARTU□ | NARTV□ | NARTU□ | NARTV□ | NARTU□ | NARTV□ | NARTU□ | NARTV□ | |||||||||
(冠状型) NARTU | (高负载冠状型) NARTV NARTVS | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.5 | 2.84 | 6.46 | 2.65 | 7.81 | 1.08 | 10000 | 4200 | 14.5 | 15.1 |
6 | 19 | 14 | 3.33 | 7.58 | 3.35 | 10.2 | 1.37 | 8000 | 3480 | 20.5 | 21.5 | |||||
8 | 24 | 17.5 | 14 | 15 | 5.68 | 11.7 | 5.89 | 15.6 | 1.86 | 6800 | 2800 | 41.5 | 42.5 | |||
10 | 30 | 23.5 | 7.94 | 15.8 | 7.59 | 18.5 | 2.45 | 6000 | 2280 | 64.5 | 66.5 | |||||
12 | 32 | 25.5 | 8.53 | 17 | 8.44 | 21 | 2.74 | 5200 | 2080 | 71 | 73 | |||||
15 | 35 | 29 | 18 | 19 | 13.7 | 25.3 | 16.4 | 36.9 | 3.14 | 4000 | 1720 | 102 | 106 | |||
17 | 40 | 32.5 | 20 | 21 | 17.4 | 32 | 19.3 | 46.6 | 3.72 | 3800 | 1560 | 149 | 155 | |||
20 | 47 | 38 | 24 | 25 | 22.9 | 41.7 | 30.6 | 67.7 | 7.15 | 3200 | 1360 | 250 | 255 |
型式 | D | a | B | B1 | r | 基本额定负载 | 轨道负载容量 (kN) | 极限转速(rpm) | 重量(g) | ||||||
Type | d | C(动)kN | Cor(静)kN | ||||||||||||
NARTR□ | NARTRV□ | NARTR□ | NARTRV□ | NARTR□ | NARTRV□ | ||||||||||
(冠状型) NARTR | (高负载冠状型) NARTRV | 5 | 16 | 12 | 11 | 12 | 0.5 | 2.84 | 6.46 | 2.65 | 7.81 | 1.08 | 25000 | 10500 | 15 |
6 | 19 | 14 | 3.33 | 7.58 | 3.35 | 10.2 | 1.37 | 20000 | 8700 | 21 | |||||
8 | 24 | 17.5 | 14 | 15 | 5.68 | 11.7 | 5.89 | 15.6 | 1.86 | 17000 | 7000 | 42 | |||
10 | 30 | 23.5 | 7.94 | 15.8 | 7.59 | 18.5 | 2.45 | 15000 | 5700 | 66 | |||||
12 | 32 | 25.5 | 8.53 | 17 | 8.44 | 21 | 2.74 | 13000 | 5200 | 73 |
收藏
对比
细节
类似品
发货日:
米思米闪达
当天起
购买件数:
总价:
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空