已完成选型
还剩13项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有409个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
标准加工品
品牌 :
原价 :
--
这个商品相关的MSUMI案例
使用了偏心轴的提升转移机构
查看其他案例信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
购买件数 :
轴径 D(mm) | 6 | 轴端形状(左) | 内螺纹 |
基本形状 | 两端一段阶梯型 | 轴端形状(右) | 内螺纹 |
材质 | [铁] S45C相当 | 硬度 | 无淬火 |
带键槽型 | 键槽追加工 | 表面处理 | [有表面处理] 无电解镀镍 |
D公差 | g6(研磨棒) | 长度 L(mm) | 15 ~ 398 |
扳手槽 | 无扳手槽 | 追加扳手槽加工 [SC](mm) | - |
F(mm) | 2 ~ 25 | M(mm) | 2.6 ~ 4 |
MD | - | P(mm) | 5 |
T(mm) | 2 ~ 25 | RoHS | 10 |
Type | 公差 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |||
标准型 | 带扳手槽型 | D | P | |||
① | SFRMHH | SFRMHHS | h9 | h7 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRMHH | PSFRMHHS | 无电解镀镍 | ||||
SSFRMHH | SSFRMHHS | SUS304 | - | |||
② | SFRMGH | SFRMGHS | g6 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | |
PSFRMGH | PSFRMGHS | 无电解镀镍 | ||||
SSFRMGH | SSFRMGHS | SUS304 | - | |||
③ | SFRHH | SFRHHS | h7 (研磨棒) | h7 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRHH | PSFRHHS | 无电解镀镍 | ||||
SSFRHH | SSFRHHS | SUS304 | - | |||
④ | SFRH | SFRHS | g6 (研磨棒) | g6 | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
PSFRH | PSFRHS | 无电解镀镍 | ||||
SSFRH | SSFRHS | SUS304 | - |
型号 |
---|
PSFRH6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-T[2-25/0.1]-M[2.6,3,4] |
PSFRH6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-T[2-25/0.1]-MD[3,4] |
PSFRH8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-T[2-35/0.1]-M[2.6,3,4,5,6] |
PSFRH8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-T[2-35/0.1]-MD[3,4,5,6] |
PSFRH10-[15-598/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-T[2-50/0.1]-M[3,4,5,6] |
PSFRH10-[15-598/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-T[2-50/0.1]-MD[3,4,5,6] |
PSFRH12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-T[2-55/0.1]-M[4,5,6,8] |
PSFRH12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-T[2-55/0.1]-MD[4,5,6,8] |
PSFRH13-[25-598/0.1]-F[2-60/0.1]-P[7-11/1]-T[2-60/0.1]-M[5,6,8] |
PSFRH15-[15-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-T[2-70/0.1]-M[4,5,6,8,10] |
PSFRH15-[15-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-T[2-70/0.1]-MD[4,5,6,8,10] |
PSFRH16-[30-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-15/1]-T[2-75/0.1]-M[5,6,8,10] |
PSFRH17-[30-898/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-T[2-80/0.1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFRH17-[30-898/0.1]-F[2-80/0.1]-P[7-16/1]-T[2-80/0.1]-MD[4,5,6,8,10,12] |
PSFRH18-[30-798/0.1]-F[2-85/0.1]-P[7-16/1]-T[2-85/0.1]-M[5,6,8,10,12] |
PSFRH20-[30-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-T[2-95/0.1]-M[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRH20-[30-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-T[2-95/0.1]-MD[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRH22-[30-798/0.1]-F[2-105/0.1]-P[8-21/1]-T[2-105/0.1]-M[5,6,8,10,12,16] |
PSFRH25-[30-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-T[2-120/0.1]-M[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRH25-[30-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-T[2-120/0.1]-MD[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRH30-[30-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[2-145/0.1]-M[6,8,10,12,16,20] |
PSFRH30-[30-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[2-145/0.1]-MD[6,8,10,12,16,20] |
PSFRH35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-T[2-170/0.1]-M[6,8,10,12,16,20,24] |
PSFRH35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-T[2-170/0.1]-MD[6,8,10,12,16,20] |
PSFRH40-[40-998/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-T[2-195/0.1]-M[10,12,16,20,24,30] |
PSFRH40-[40-998/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-T[2-195/0.1]-MD[10,12,16,20] |
PSFRH50-[40-998/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-T[2-245/0.1]-M[12,16,20,24,30] |
PSFRH50-[40-998/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-T[2-245/0.1]-MD[12,16,20] |
PSFRHH6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-T[2-25/0.1]-M[2.6,3,4] |
PSFRHH6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-T[2-25/0.1]-MD[3,4] |
PSFRHH8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-T[2-35/0.1]-M[2.6,3,4,5,6] |
PSFRHH8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-T[2-35/0.1]-MD[3,4,5,6] |
PSFRHH10-[15-598/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-T[2-50/0.1]-M[3,4,5,6] |
PSFRHH10-[15-598/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-T[2-50/0.1]-MD[3,4,5,6] |
PSFRHH12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-T[2-55/0.1]-M[4,5,6,8] |
PSFRHH12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-T[2-55/0.1]-MD[4,5,6,8] |
PSFRHH15-[15-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-T[2-70/0.1]-M[4,5,6,8,10] |
PSFRHH15-[15-798/0.1]-F[2-70/0.1]-P[7-14/1]-T[2-70/0.1]-MD[4,5,6,8,10] |
PSFRHH17-[30-898/0.1]-F[2-80/0.1]-T[2-80/0.1]-P[7-16/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
PSFRHH17-[30-898/0.1]-F[2-80/0.1]-T[2-80/0.1]-P[7-16/1]-MD[4,5,6,8,10,12] |
PSFRHH20-[30-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-T[2-95/0.1]-M[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRHH20-[30-998/0.1]-F[2-95/0.1]-P[7-19/1]-T[2-95/0.1]-MD[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRHH25-[30-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-T[2-120/0.1]-M[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRHH25-[30-998/0.1]-F[2-120/0.1]-P[7-24/1]-T[2-120/0.1]-MD[4,5,6,8,10,12,16] |
PSFRHH30-[30-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[2-145/0.1]-M[6,8,10,12,16,20] |
PSFRHH30-[30-998/0.1]-F[2-145/0.1]-P[10-29/1]-T[2-145/0.1]-MD[6,8,10,12,16,20] |
PSFRHH35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-T[2-170/0.1]-M[6,8,10,12,16,20,24] |
PSFRHH35-[40-998/0.1]-F[2-170/0.1]-P[10-34/1]-T[2-170/0.1]-MD[6,8,10,12,16,20] |
PSFRHH40-[40-998/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-T[2-195/0.1]-M[10,12,16,20,24,30] |
PSFRHH40-[40-998/0.1]-F[2-195/0.1]-P[15-39/1]-T[2-195/0.1]-MD[10,12,16,20] |
PSFRHH50-[40-998/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-T[2-245/0.1]-M[12,16,20,24,30] |
PSFRHH50-[40-998/0.1]-F[2-245/0.1]-P[19-49/1]-T[2-245/0.1]-MD[12,16,20] |
PSFRHHS6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-T[2-25/0.1]-M[2.6,3,4]-SC[0-390/1] |
PSFRHHS6-[15-398/0.1]-F[2-25/0.1]-P5-T[2-25/0.1]-MD[3,4]-SC[0-390/1] |
PSFRHHS8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-T[2-35/0.1]-M[2.6,3,4,5,6]-SC[0-490/1] |
PSFRHHS8-[15-498/0.1]-F[2-35/0.1]-P[5-7/1]-T[2-35/0.1]-MD[3,4,5,6]-SC[0-490/1] |
PSFRHHS10-[15-598/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-T[2-50/0.1]-M[3,4,5,6]-SC[0-590/1] |
PSFRHHS10-[15-598/0.1]-F[2-50/0.1]-P[6-9/1]-T[2-50/0.1]-MD[3,4,5,6]-SC[0-590/1] |
PSFRHHS12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-T[2-55/0.1]-M[4,5,6,8]-SC[0-688/1] |
PSFRHHS12-[15-698/0.1]-F[2-55/0.1]-P[7-11/1]-T[2-55/0.1]-MD[4,5,6,8]-SC[0-688/1] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 轴径 D (mm) | 材质 | 表面处理 | D公差 | 长度 L (mm) | 扳手槽 | 追加扳手槽加工 [SC] (mm) | F (mm) | M (mm) | MD | P (mm) | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | 6 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 15 ~ 398 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | - | 5 | 2 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 6 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 15 ~ 398 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 4 | 5 | 2 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 8 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 15 ~ 498 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | - | 5 ~ 7 | 2 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 8 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 15 ~ 498 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | 2 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 10 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 15 ~ 598 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 50 | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 9 | 2 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 10 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 15 ~ 598 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 50 | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 9 | 2 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 12 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 15 ~ 698 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 11 | 2 ~ 55 | ||
3天 | 10 | 12 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 15 ~ 698 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 55 | - | 4 ~ 8 | 7 ~ 11 | 2 ~ 55 | ||
5天起 | 10 | 13 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 25 ~ 598 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 60 | 5 ~ 8 | - | 7 ~ 11 | 2 ~ 60 | ||
3天 | 10 | 15 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 15 ~ 798 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | - | 7 ~ 14 | 2 ~ 70 | ||
3天 | 10 | 15 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 15 ~ 798 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 10 | 7 ~ 14 | 2 ~ 70 | ||
5天起 | 10 | 16 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 30 ~ 798 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 70 | 5 ~ 10 | - | 7 ~ 15 | 2 ~ 75 | ||
询价 | 10 | 17 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 30 ~ 898 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | 7 ~ 16 | 2 ~ 80 | ||
询价 | 10 | 17 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 30 ~ 898 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | 7 ~ 16 | 2 ~ 80 | ||
5天起 | 10 | 18 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 30 ~ 798 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 85 | 5 ~ 12 | - | 7 ~ 16 | 2 ~ 85 | ||
3天 | 10 | 20 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 30 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 19 | 2 ~ 95 | ||
3天 | 10 | 20 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 30 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 12 | 7 ~ 19 | 2 ~ 95 | ||
5天起 | 10 | 22 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 30 ~ 798 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 105 | 5 ~ 16 | - | 8 ~ 21 | 2 ~ 105 | ||
3天 | 10 | 25 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 30 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 120 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 24 | 2 ~ 120 | ||
3天 | 10 | 25 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 30 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 120 | - | 4 ~ 12 | 7 ~ 24 | 2 ~ 120 | ||
3天 | 10 | 30 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 30 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 145 | 6 ~ 20 | - | 10 ~ 29 | 2 ~ 145 | ||
3天 | 10 | 30 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 30 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 145 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 29 | 2 ~ 145 | ||
3天 | 10 | 35 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 40 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 170 | 6 ~ 24 | - | 10 ~ 34 | 2 ~ 170 | ||
3天 | 10 | 35 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 40 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 170 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 34 | 2 ~ 170 | ||
3天 | 10 | 40 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 40 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 195 | 10 ~ 30 | - | 15 ~ 39 | 2 ~ 195 | ||
3天 | 10 | 40 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 40 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 195 | - | - | 15 ~ 39 | 2 ~ 195 | ||
3天 | 10 | 50 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 40 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 245 | 12 ~ 30 | - | 19 ~ 49 | 2 ~ 245 | ||
3天 | 10 | 50 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | g6(研磨棒) | 40 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 245 | - | - | 19 ~ 49 | 2 ~ 245 | ||
3天 | 10 | 6 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 398 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | - | 5 | 2 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 6 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 398 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 4 | 5 | 2 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 8 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 498 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | - | 5 ~ 7 | 2 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 8 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 498 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | 2 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 10 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 598 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 50 | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 9 | 2 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 10 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 598 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 50 | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 9 | 2 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 12 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 698 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 11 | 2 ~ 55 | ||
3天 | 10 | 12 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 698 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 55 | - | 4 ~ 8 | 7 ~ 11 | 2 ~ 55 | ||
3天 | 10 | 15 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 798 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 70 | 4 ~ 10 | - | 7 ~ 14 | 2 ~ 70 | ||
3天 | 10 | 15 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 798 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 70 | - | 4 ~ 10 | 7 ~ 14 | 2 ~ 70 | ||
询价 | 10 | 17 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 30 ~ 898 | 扳手槽无 | - | 2 ~ 80 | 4 ~ 12 | - | - | - | ||
询价 | 10 | 17 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 30 ~ 898 | 扳手槽无 | - | 2 ~ 80 | - | 4 ~ 12 | - | - | ||
3天 | 10 | 20 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 30 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 95 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 19 | 2 ~ 95 | ||
3天 | 10 | 20 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 30 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 95 | - | 4 ~ 12 | 7 ~ 19 | 2 ~ 95 | ||
3天 | 10 | 25 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 30 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 120 | 4 ~ 16 | - | 7 ~ 24 | 2 ~ 120 | ||
3天 | 10 | 25 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 30 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 120 | - | 4 ~ 12 | 7 ~ 24 | 2 ~ 120 | ||
3天 | 10 | 30 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 30 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 145 | 6 ~ 20 | - | 10 ~ 29 | 2 ~ 145 | ||
3天 | 10 | 30 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 30 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 145 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 29 | 2 ~ 145 | ||
3天 | 10 | 35 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 40 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 170 | 6 ~ 24 | - | 10 ~ 34 | 2 ~ 170 | ||
3天 | 10 | 35 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 40 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 170 | - | 6 ~ 20 | 10 ~ 34 | 2 ~ 170 | ||
3天 | 10 | 40 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 40 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 195 | 10 ~ 30 | - | 15 ~ 39 | 2 ~ 195 | ||
3天 | 10 | 40 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 40 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 195 | - | - | 15 ~ 39 | 2 ~ 195 | ||
3天 | 10 | 50 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 40 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 245 | 12 ~ 30 | - | 19 ~ 49 | 2 ~ 245 | ||
3天 | 10 | 50 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 40 ~ 998 | 无扳手槽 | - | 2 ~ 245 | - | - | 19 ~ 49 | 2 ~ 245 | ||
3天 | 10 | 6 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 398 | 带扳手槽 | 0 ~ 390 | 2 ~ 25 | 2.6 ~ 4 | - | 5 | 2 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 6 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 398 | 带扳手槽 | 0 ~ 390 | 2 ~ 25 | - | 3 ~ 4 | 5 | 2 ~ 25 | ||
3天 | 10 | 8 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 498 | 带扳手槽 | 0 ~ 490 | 2 ~ 35 | 2.6 ~ 6 | - | 5 ~ 7 | 2 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 8 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 498 | 带扳手槽 | 0 ~ 490 | 2 ~ 35 | - | 3 ~ 6 | 5 ~ 7 | 2 ~ 35 | ||
3天 | 10 | 10 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 598 | 带扳手槽 | 0 ~ 590 | 2 ~ 50 | 3 ~ 6 | - | 6 ~ 9 | 2 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 10 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 598 | 带扳手槽 | 0 ~ 590 | 2 ~ 50 | - | 3 ~ 6 | 6 ~ 9 | 2 ~ 50 | ||
3天 | 10 | 12 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 698 | 带扳手槽 | 0 ~ 688 | 2 ~ 55 | 4 ~ 8 | - | 7 ~ 11 | 2 ~ 55 | ||
3天 | 10 | 12 | [铁] S45C相当 | [有表面处理] 无电解镀镍 | h7(研磨棒) | 15 ~ 698 | 带扳手槽 | 0 ~ 688 | 2 ~ 55 | - | 4 ~ 8 | 7 ~ 11 | 2 ~ 55 |
Loading...
型式 | - | L | - | F | - | P | - | T | - | M | - | SC | |
①D部h9/P部h7 ③h7(研磨棒)带扳手槽型 | SFRMHH30 SSFRHHS20 | - - | 250 200 | - - | F30 F25 | - - | P28 P18 | - - | T30 T25 | - - | M20 M10 | - | SC20 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | 指定单位1mm | W | ℓ2 | (Y) max. | |||||||||||||
Type | D | L | F・T | P | SC 仅限带扳手槽型 | |||||||||||||||
标准型 | 带扳手槽型 | |||||||||||||||||||
①D部h9・P部h7 SFRMHH PSFRMHH SSFRMHH (SSFRMHH不能选择D6) ②D部h9・P部g6 SFRMGH PSFRMGH SSFRMGH (SSFRMGH不能选择D6) | ①D部h9・P部h7 SFRMHHS PSFRMHHS SSFRMHHS (SSFRMHHS不能选择D6) ②D部h9・P部g6 SFRMGHS PSFRMGHS SSFRMGHS (SSFRMGHS不能选择D6) | 6 | 15.0~398.0 | 2≤F·T≤P×5 | 5 | 2.6 | 3 | SC+2≤L SC=0或者SC≥1 [ ! ]SC≤M×3-F(T) 时W-M≥2 | 5 | 8 | 300 | |||||||||
8 | 15.0~498.0 | M3~M8时 M+2≤P<D M10~M16时 M+3≤P<D M20,M24时 M+4≤P<D |
2.6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 400 | ||||||||||||
10 | 15.0~598.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 500 | |||||||||||||
12 | 15.0~698.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 600 | ||||||||||||
15 | 15.0~798.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 700 | ||||||||||||
20 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 800 | |||||||||||
25 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||||
30 | 30.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||||
35 | 40.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
型式 | 指定单位0.1mm | 指定单位1mm | M(粗牙螺纹) 选择 | 指定单位1mm | W | ℓ2 | (Y) max. | ||||||||||||||
Type | D | L | F・T | P | SC 仅限带扳手槽型 | ||||||||||||||||
标准型 | 带扳手槽型 | ||||||||||||||||||||
SFRHH PSFRHH SSFRHH |
SFRHHS PSFRHHS SSFRHHS |
6 | 15.0~398.0 | 2≤F·T≤P×5 | 5 | 2.6 | 3 | SC+2≤L SC=0或者SC≥1 [ ! ]SC≤M×3-F(T) 时W-M≥2 |
5 | 8 | 400 | ||||||||||
8 | 15.0~498.0 | M3~M8时 M+2≤P<D M10~M16时 M+3≤P<D M20、M24时 M+4≤P<D M30时 M+5≤P<D |
2.6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 500 | |||||||||||||
10 | 15.0~598.0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 600 | ||||||||||||||
12 | 15.0~698.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 700 | |||||||||||||
15 | 15.0~798.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 800 | |||||||||||||
17 | 30.0~898.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 900 | ||||||||||||
20 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1000 | ||||||||||||
25 | 30.0~998.0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||||||
30 | 30.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||||||
35 | 40.0~998.0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||||
40 | 40.0~998.0 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||||||
