已完成选型
还剩4项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
原价 :
--
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买条件 :
购买件数 :
品牌 | MISUMI | 产品类型 | 导轨 |
材质 | 铜合金 | 导轨槽 | 无槽 |
油槽 | 自润滑 | W(导轨宽度)(mm) | 12.5 |
T(导轨厚度)(mm) | 10 | L(导轨长度)(mm) | 40 |
RoHS | 10 |
型号 | ![]() |
GRZ | 高强度黄铜(CAC304) 镶嵌MoS2 |
W | T | d1 | d2 | t1 | ω1 |
12.5 | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 5 |
15 | 10 | 9.5 | 5.5 | 6 | 6 |
15 | |||||
20 | 15 | 11 | 6.5 | 7 | 9 |
20 | |||||
25 | 20 | 14 | 9 | 9 | 10 |
型号 |
---|
GRZ12.5-10-40 |
GRZ12.5-10-60 |
GRZ12.5-10-80 |
GRZ12.5-15-40 |
GRZ12.5-15-50 |
GRZ12.5-15-60 |
GRZ12.5-15-70 |
GRZ12.5-15-80 |
GRZ12.5-15-90 |
GRZ12.5-15-100 |
GRZ12.5-20-40 |
GRZ12.5-20-50 |
GRZ12.5-20-60 |
GRZ12.5-20-70 |
GRZ12.5-20-80 |
GRZ12.5-20-90 |
GRZ12.5-20-100 |
GRZ15-10-60 |
GRZ15-10-80 |
GRZ15-10-100 |
GRZ15-15-60 |
GRZ15-15-70 |
GRZ15-15-80 |
GRZ15-15-100 |
GRZ15-20-40 |
GRZ15-20-50 |
GRZ15-20-60 |
GRZ15-20-70 |
GRZ15-20-80 |
GRZ15-20-90 |
GRZ15-20-100 |
GRZ15-20-110 |
GRZ15-20-120 |
GRZ15-20-130 |
GRZ15-20-140 |
GRZ15-20-150 |
GRZ15-25-40 |
GRZ15-25-50 |
GRZ15-25-60 |
GRZ15-25-70 |
GRZ15-25-80 |
GRZ15-25-90 |
GRZ15-25-100 |
GRZ15-25-110 |
GRZ15-25-120 |
GRZ15-25-130 |
GRZ15-25-140 |
GRZ15-25-150 |
GRZ20-15-80 |
GRZ20-15-100 |
GRZ20-15-120 |
GRZ20-15-140 |
GRZ20-20-80 |
GRZ20-20-100 |
GRZ20-20-120 |
GRZ20-20-140 |
GRZ20-25-40 |
GRZ20-25-50 |
GRZ20-25-60 |
GRZ20-25-70 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | W(导轨宽度) (mm) | T(导轨厚度) (mm) | L(导轨长度) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 12.5 | 10 | 40 | |
有 | 当天 | 10 | 12.5 | 10 | 60 | |
有 | 当天 | 10 | 12.5 | 10 | 80 | |
有 | 7天 | 10 | 12.5 | 15 | 40 | |
有 | 7天 | 10 | 12.5 | 15 | 50 | |
有 | 7天 | 10 | 12.5 | 15 | 60 | |
有 | 7天 | 10 | 12.5 | 15 | 70 | |
有 | 7天 | 10 | 12.5 | 15 | 80 | |
有 | 7天 | 10 | 12.5 | 15 | 90 | |
有 | 7天 | 10 | 12.5 | 15 | 100 | |
有 | 7天 | 10 | 12.5 | 20 | 40 | |
有 | 7天 | 10 | 12.5 | 20 | 50 | |
有 | 7天 | 10 | 12.5 | 20 | 60 | |
有 | 7天 | 10 | 12.5 | 20 | 70 | |
有 | 7天 | 10 | 12.5 | 20 | 80 | |
有 | 7天 | 10 | 12.5 | 20 | 90 | |
有 | 7天 | 10 | 12.5 | 20 | 100 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 10 | 60 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 10 | 80 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 10 | 100 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 15 | 60 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 15 | 70 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 15 | 80 | |
有 | 当天 | 10 | 15 | 15 | 100 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 20 | 40 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 20 | 50 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 20 | 60 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 20 | 70 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 20 | 80 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 20 | 90 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 20 | 100 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 20 | 110 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 20 | 120 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 20 | 130 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 20 | 140 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 20 | 150 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 25 | 40 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 25 | 50 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 25 | 60 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 25 | 70 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 25 | 80 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 25 | 90 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 25 | 100 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 25 | 110 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 25 | 120 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 25 | 130 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 25 | 140 | |
有 | 7天 | 10 | 15 | 25 | 150 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 15 | 80 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 15 | 100 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 15 | 120 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 15 | 140 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 20 | 80 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 20 | 100 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 20 | 120 | |
有 | 当天 | 10 | 20 | 20 | 140 | |
有 | 7天 | 10 | 20 | 25 | 40 | |
有 | 7天 | 10 | 20 | 25 | 50 | |
有 | 7天 | 10 | 20 | 25 | 60 | |
有 | 7天 | 10 | 20 | 25 | 70 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
当天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空