品牌:
标准价:
--
参考单价(不含税) :
标准价:
--
参考单价(不含税) :
d(导套内径) (mm) :
10
13
16
20
25
L(全长) (mm) :
10
13
16
20
22
25
30
35
类型 :
C-SGBH
按发货日筛选:
全部
当天
型号 :
收藏
对比
细节
类似品
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
当天
购买条件 :
发货日 :
当天
购买条件 :
购买件数 :
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | d(导套内径) (mm) | L(全长) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
当天 | 10 | 10 | 10 | ||
当天 | 10 | 10 | 13 | ||
当天 | 10 | 10 | 16 | ||
当天 | 10 | 10 | 20 | ||
当天 | 10 | 10 | 22 | ||
当天 | 10 | 10 | 25 | ||
当天 | 10 | 13 | 13 | ||
当天 | 10 | 13 | 16 | ||
当天 | 10 | 13 | 20 | ||
当天 | 10 | 13 | 22 | ||
当天 | 10 | 13 | 25 | ||
当天 | 10 | 13 | 30 | ||
当天 | 10 | 13 | 35 | ||
当天 | 10 | 16 | 13 | ||
当天 | 10 | 16 | 16 | ||
当天 | 10 | 16 | 20 | ||
当天 | 10 | 16 | 22 | ||
当天 | 10 | 16 | 25 | ||
当天 | 10 | 16 | 30 | ||
当天 | 10 | 16 | 35 | ||
当天 | 10 | 20 | 16 | ||
当天 | 10 | 20 | 20 | ||
当天 | 10 | 20 | 22 | ||
当天 | 10 | 20 | 25 | ||
当天 | 10 | 20 | 30 | ||
当天 | 10 | 20 | 35 | ||
当天 | 10 | 25 | 20 | ||
当天 | 10 | 25 | 22 | ||
当天 | 10 | 25 | 25 | ||
当天 | 10 | 25 | 30 | ||
当天 | 10 | 25 | 35 |
Loading...
Dm5 | 型式 | L | |||||||||
Type | d | ||||||||||
14 | +0.015 +0.007 | C-SGBH | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | ||
18 | 13 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | |||
22 | +0.017 +0.008 | 16 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||
25 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||||
32 | +0.020 +0.009 | 25 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空