根据数量多少打折
品牌:
原价:
--
参考单价(不含税) :
原价:
--
参考单价(不含税) :
类型 :
LRB
D(外径) (mm) :
6
7
8
10
13
16
19
23
d(内径) (mm) :
4
5
6
8
10
13
16
20
t(厚度) (mm) :
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
发货日 :
米思米闪达
当天
购买条件 :
购买件数 :
![]() |
品牌 | MISUMI |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | D(外径) (mm) | d(内径) (mm) | t(厚度) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
有 | 当天 | 10 | 6 | 4 | 0.1 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 4 | 0.2 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 4 | 0.3 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 4 | 0.5 | |
有 | 当天 | 10 | 6 | 4 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 7 | 5 | 0.1 | |
有 | 当天 | 10 | 7 | 5 | 0.2 | |
有 | 当天 | 10 | 7 | 5 | 0.3 | |
有 | 当天 | 10 | 7 | 5 | 0.5 | |
有 | 当天 | 10 | 7 | 5 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 6 | 0.1 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 6 | 0.2 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 6 | 0.3 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 6 | 0.5 | |
有 | 当天 | 10 | 8 | 6 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 8 | 0.1 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 8 | 0.2 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 8 | 0.3 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 8 | 0.5 | |
有 | 当天 | 10 | 10 | 8 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 10 | 0.1 | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 10 | 0.2 | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 10 | 0.3 | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 10 | 0.5 | |
有 | 当天 | 10 | 13 | 10 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 13 | 0.1 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 13 | 0.2 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 13 | 0.3 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 13 | 0.5 | |
有 | 当天 | 10 | 16 | 13 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 16 | 0.1 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 16 | 0.2 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 16 | 0.3 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 16 | 0.5 | |
有 | 当天 | 10 | 19 | 16 | 1.0 | |
有 | 当天 | 10 | 23 | 20 | 0.1 | |
有 | 当天 | 10 | 23 | 20 | 0.2 | |
有 | 当天 | 10 | 23 | 20 | 0.3 | |
有 | 当天 | 10 | 23 | 20 | 0.5 | |
有 | 当天 | 10 | 23 | 20 | 1.0 |
Loading...
D | d | 型式 | t | |
6 | 4 | LRB | 4 | 0.1 |
0.2 | ||||
0.3 | ||||
0.5 | ||||
1.0 | ||||
7 | 5 | 5 | 0.1 | |
0.2 | ||||
0.3 | ||||
0.5 | ||||
1.0 | ||||
8 | 6 | 6 | 0.1 | |
0.2 | ||||
0.3 | ||||
0.5 | ||||
1.0 | ||||
10 | 8 | 8 | 0.1 | |
0.2 | ||||
0.3 | ||||
0.5 | ||||
1.0 | ||||
13 | 10 | 10 | 0.1 | |
0.2 | ||||
0.3 | ||||
0.5 | ||||
1.0 | ||||
16 | 13 | 13 | 0.1 | |
0.2 | ||||
0.3 | ||||
0.5 | ||||
1.0 | ||||
19 | 16 | 16 | 0.1 | |
0.2 | ||||
0.3 | ||||
0.5 | ||||
1.0 | ||||
23 | 20 | 20 | 0.1 | |
0.2 | ||||
0.3 | ||||
0.5 | ||||
1.0 |
t ![]() | |
0.1 | ±0.020 |
0.2 | ±0.020 |
0.3 | ±0.030 |
0.5 | ±0.030 |
1.0 | ±0.040 |
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空