已完成选型
还剩11项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有898个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
品牌 :
原价 :
--
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买条件 :
购买件数 :
外形形状 | 肩型 | 刃口形状 | D |
材质 | 相当于SKD11 | 品牌 | MISUMI |
杆径 D公差 | m5 | D(杆径)(mm) | 6 |
L(全长)(mm) | 10 ~ 25 | LC(变更全长)(mm) | - |
P(刃口尺寸)(mm) | 1 ~ 3 | PC(变更刃口尺寸)(mm) | - |
R(刃口圆角R)(mm) | - | W(刃口尺寸)(mm) | 1 ~ 3 |
WC(变更刃口尺寸)(mm) | - | RoHS | 10 |
![]() |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | D尺寸 | 型式 | |||||||
Dm5 | SKH51 61~64HRC | D3~5 |
| |||||||
相当于SKD11 60~63HRC | D6~16 | |||||||||
相当于SKD11 60~63HRC | D6~16 |
|
型号 |
---|
HGD6-[10,13,16,20,22,25]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
HGD6-[10,13,16,20,22,25]-P[1-3/0.01]-WC[3-3.2/0.01] |
HGD6-[10,13,16,20,22,25]-PC[2.6-3.2/0.01]-W[1-3/0.01] |
HGD6-[10,13,16,20,22,25]-PC[2.6-3.2/0.01]-WC[3-3.2/0.01] |
HGD6-LC[10,13,16,20,22]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
HGD6-LC[10,13,16,20,22]-P[1-3/0.01]-WC[3-3.2/0.01] |
HGD6-LC[10,13,16,20,22]-PC[2.6-3.2/0.01]-W[1-3/0.01] |
HGD6-LC[10,13,16,20,22]-PC[2.6-3.2/0.01]-WC[3-3.2/0.01] |
HGD6-LC[10.1-12.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
HGD6-LC[10.1-12.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[3-3.2/0.01] |
HGD6-LC[10.1-12.9/0.1]-PC[2.6-3.2/0.01]-W[1-3/0.01] |
HGD6-LC[10.1-12.9/0.1]-PC[2.6-3.2/0.01]-WC[3-3.2/0.01] |
HGD6-LC[13.1-15.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
HGD6-LC[13.1-15.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[3-3.2/0.01] |
HGD6-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[2.6-3.2/0.01]-W[1-3/0.01] |
HGD6-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[2.6-3.2/0.01]-WC[3-3.2/0.01] |
HGD6-LC[17-19.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
HGD6-LC[17-19.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[3-3.2/0.01] |
HGD6-LC[17-19.9/0.1]-PC[2.6-3.2/0.01]-W[1-3/0.01] |
HGD6-LC[17-19.9/0.1]-PC[2.6-3.2/0.01]-WC[3-3.2/0.01] |
HGD6-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
HGD6-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[3-3.2/0.01] |
HGD6-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[2.6-3.2/0.01]-W[1-3/0.01] |
HGD6-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[2.6-3.2/0.01]-WC[3-3.2/0.01] |
HGD6-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-3/0.01] |
HGD6-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1-3/0.01]-WC[3-3.2/0.01] |
HGD6-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[2.6-3.2/0.01]-W[1-3/0.01] |
HGD6-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[2.6-3.2/0.01]-WC[3-3.2/0.01] |
HGD8-[10,13,16,20,22,25]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01] |
HGD8-[10,13,16,20,22,25]-P[1-4/0.01]-WC[1-4.2/0.01] |
HGD8-[10,13,16,20,22,25]-PC[1-4.2/0.01]-W[1-4/0.01] |
HGD8-[10,13,16,20,22,25]-PC[1-4.2/0.01]-WC[1-4.2/0.01] |
HGD8-LC[10,13,16,20,22]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01] |
HGD8-LC[10,13,16,20,22]-P[1-4/0.01]-WC[1-4.2/0.01] |
HGD8-LC[10,13,16,20,22]-PC[1-4.2/0.01]-W[1-4/0.01] |
HGD8-LC[10,13,16,20,22]-PC[1-4.2/0.01]-WC[1-4.2/0.01] |
HGD8-LC[10.1-12.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01] |
HGD8-LC[10.1-12.9/0.1]-P[1-4/0.01]-WC[1-4.2/0.01] |
HGD8-LC[10.1-12.9/0.1]-PC[1-4.2/0.01]-W[1-4/0.01] |
HGD8-LC[10.1-12.9/0.1]-PC[1-4.2/0.01]-WC[1-4.2/0.01] |
HGD8-LC[13.1-15.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01] |
HGD8-LC[13.1-15.9/0.1]-P[1-4/0.01]-WC[1-4.2/0.01] |
HGD8-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[1-4.2/0.01]-W[1-4/0.01] |
HGD8-LC[13.1-15.9/0.1]-PC[1-4.2/0.01]-WC[1-4.2/0.01] |
HGD8-LC[17-19.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01] |
HGD8-LC[17-19.9/0.1]-P[1-4/0.01]-WC[1-4.2/0.01] |
HGD8-LC[17-19.9/0.1]-PC[1-4.2/0.01]-W[1-4/0.01] |
HGD8-LC[17-19.9/0.1]-PC[1-4.2/0.01]-WC[1-4.2/0.01] |
HGD8-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01] |
HGD8-LC[20.1-21.9/0.1]-P[1-4/0.01]-WC[1-4.2/0.01] |
HGD8-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1-4.2/0.01]-W[1-4/0.01] |
HGD8-LC[20.1-21.9/0.1]-PC[1-4.2/0.01]-WC[1-4.2/0.01] |
HGD8-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01] |
HGD8-LC[22.1-24.9/0.1]-P[1-4/0.01]-WC[1-4.2/0.01] |
HGD8-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[1-4.2/0.01]-W[1-4/0.01] |
HGD8-LC[22.1-24.9/0.1]-PC[1-4.2/0.01]-WC[1-4.2/0.01] |
HGD10-[10,13,16,20,22,25]-P[1.2-6/0.01]-W[1.2-6/0.01] |
HGD10-[10,13,16,20,22,25]-P[1.2-6/0.01]-WC[1-6.2/0.01] |
HGD10-[10,13,16,20,22,25]-PC[1-6.2/0.01]-W[1.2-6/0.01] |
HGD10-[10,13,16,20,22,25]-PC[1-6.2/0.01]-WC[1-6.2/0.01] |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | RoHS | 刃口形状 | 材质 | D(杆径) (mm) | L(全长) (mm) | LC(变更全长) (mm) | P(刃口尺寸) (mm) | PC(变更刃口尺寸) (mm) | R(刃口圆角R) (mm) | W(刃口尺寸) (mm) | WC(变更刃口尺寸) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | 10 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | 10 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | - | - | - | 3 ~ 3.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | 10 ~ 25 | - | - | 2.6 ~ 3.2 | - | 1 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | 10 ~ 25 | - | - | 2.6 ~ 3.2 | - | - | 3 ~ 3.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 10 ~ 22 | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 10 ~ 22 | 1 ~ 3 | - | - | - | 3 ~ 3.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 10 ~ 22 | - | 2.6 ~ 3.2 | - | 1 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 10 ~ 22 | - | 2.6 ~ 3.2 | - | - | 3 ~ 3.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 10.1 ~ 12.9 | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 10.1 ~ 12.9 | 1 ~ 3 | - | - | - | 3 ~ 3.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 10.1 ~ 12.9 | - | 2.6 ~ 3.2 | - | 1 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 10.1 ~ 12.9 | - | 2.6 ~ 3.2 | - | - | 3 ~ 3.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 13.1 ~ 15.9 | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 13.1 ~ 15.9 | 1 ~ 3 | - | - | - | 3 ~ 3.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 13.1 ~ 15.9 | - | 2.6 ~ 3.2 | - | 1 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 13.1 ~ 15.9 | - | 2.6 ~ 3.2 | - | - | 3 ~ 3.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 17 ~ 19.9 | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 17 ~ 19.9 | 1 ~ 3 | - | - | - | 3 ~ 3.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 17 ~ 19.9 | - | 2.6 ~ 3.2 | - | 1 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 17 ~ 19.9 | - | 2.6 ~ 3.2 | - | - | 3 ~ 3.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 20.1 ~ 21.9 | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 20.1 ~ 21.9 | 1 ~ 3 | - | - | - | 3 ~ 3.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 20.1 ~ 21.9 | - | 2.6 ~ 3.2 | - | 1 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 20.1 ~ 21.9 | - | 2.6 ~ 3.2 | - | - | 3 ~ 3.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 22.1 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | - | - | 1 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 22.1 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | - | - | - | 3 ~ 3.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 22.1 ~ 24.9 | - | 2.6 ~ 3.2 | - | 1 ~ 3 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 6 | - | 22.1 ~ 24.9 | - | 2.6 ~ 3.2 | - | - | 3 ~ 3.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | 10 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | 10 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 4.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | 10 ~ 25 | - | - | 1 ~ 4.2 | - | 1 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | 10 ~ 25 | - | - | 1 ~ 4.2 | - | - | 1 ~ 4.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 10 ~ 22 | 1 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 10 ~ 22 | 1 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 4.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 10 ~ 22 | - | 1 ~ 4.2 | - | 1 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 10 ~ 22 | - | 1 ~ 4.2 | - | - | 1 ~ 4.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 10.1 ~ 12.9 | 1 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 10.1 ~ 12.9 | 1 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 4.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 10.1 ~ 12.9 | - | 1 ~ 4.2 | - | 1 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 10.1 ~ 12.9 | - | 1 ~ 4.2 | - | - | 1 ~ 4.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 13.1 ~ 15.9 | 1 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 13.1 ~ 15.9 | 1 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 4.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 13.1 ~ 15.9 | - | 1 ~ 4.2 | - | 1 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 13.1 ~ 15.9 | - | 1 ~ 4.2 | - | - | 1 ~ 4.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 17 ~ 19.9 | 1 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 17 ~ 19.9 | 1 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 4.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 17 ~ 19.9 | - | 1 ~ 4.2 | - | 1 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 17 ~ 19.9 | - | 1 ~ 4.2 | - | - | 1 ~ 4.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 20.1 ~ 21.9 | 1 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 20.1 ~ 21.9 | 1 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 4.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 20.1 ~ 21.9 | - | 1 ~ 4.2 | - | 1 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 20.1 ~ 21.9 | - | 1 ~ 4.2 | - | - | 1 ~ 4.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 22.1 ~ 24.9 | 1 ~ 4 | - | - | 1 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 22.1 ~ 24.9 | 1 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 4.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 22.1 ~ 24.9 | - | 1 ~ 4.2 | - | 1 ~ 4 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 8 | - | 22.1 ~ 24.9 | - | 1 ~ 4.2 | - | - | 1 ~ 4.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 10 | 10 ~ 25 | - | 1.2 ~ 6 | - | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 10 | 10 ~ 25 | - | 1.2 ~ 6 | - | - | - | 1 ~ 6.2 | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 10 | 10 ~ 25 | - | - | 1 ~ 6.2 | - | 1.2 ~ 6 | - | ||
3天 | 10 | D | 相当于SKD11 | 10 | 10 ~ 25 | - | - | 1 ~ 6.2 | - | - | 1 ~ 6.2 |
Loading...
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | B | d | H | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
D | m5 | n5 | Type | D | |||||||||||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | +0.006 +0.002 | +0.008 +0.004 |
|
3 | 10 | 13 | 16 | 20 | 0.30~0.70 | - | - | - | 2 | 2.0 | 4 | ||||||||||||||||
4 | +0.009 +0.004 | +0.013 +0.008 |
4 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 0.30~2.00 | - | - | 2.4 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 0.50~2.50 | - | - | 2.9 | 6 | |||||||||||||||||||
6 |
| (6) | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 1.00~3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 3 | 3.4 | 9 | ||||||||||||||||
8 | +0.012 +0.006 | +0.016 +0.010 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 4.4 | 11 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6.4 | 13 | |||||||||||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | +0.020 +0.012 | 13 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 6 | 8.4 | 16 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 3.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | 19 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
3天起
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空